OSTOuterspace Today3.1_SPCX
Live mark-implied valuation$2.1TSPCX mark x proposed pro-forma sharesData powered byASXNHyperliquid
$163.1+4.44%Jun 10, 11:12 PM UTC
Daily volume
$68MOpen interest
$129.5MFunding APR
+0.4%| Symbol | Segment | Market cap | MCap / SPCX | 1D | 1M | Hairline |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCXSPCX HIP-3 | Synthetic pre-IPOBenchmark | $2.11Tmark-implied | 1.00x | +4.5% | +0.2% | |
| RTXRTX Corporation | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $238.9Bpublic market | 0.11x | -2.3% | -12.7% | |
| APHAmphenol | Space ComponentsSupply Chain | $183.6Bpublic market | 0.09x | -3.1% | +10.7% | |
| BABoeing | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $164.8Bpublic market | 0.08x | -2.6% | -0.9% | |
| GLWCorning | Advanced MaterialsSupply Chain | $144.7Bpublic market | 0.07x | -3.3% | +29.5% | |
| LMTLockheed Martin | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $121.1Bpublic market | 0.06x | -1.0% | -17.5% | |
| PHParker Hannifin | Space ComponentsSupply Chain | $110.4Bpublic market | 0.05x | -3.3% | -1.8% | |
| NOCNorthrop Grumman | Defense spacePrime contractor | $77Bpublic market | 0.04x | -1.2% | -25.1% | |
| TDGTransDigm | Space ComponentsSupply Chain | $67.8Bpublic market | 0.03x | -3.6% | -1.6% | |
| RKLBRocket Lab | Launch + space systemsLaunch prime | $65.6Bpublic market | 0.03x | -2.9% | +33.7% | |
| LHXL3Harris Technologies | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $56.4Bpublic market | 0.03x | -1.7% | -17.9% | |
| AMEAMETEK | Space ComponentsSupply Chain | $50.8Bpublic market | 0.02x | -3.5% | +2.9% | |
| HEIHEICO | Space ComponentsSupply Chain | $44.8Bpublic market | 0.02x | -1.7% | +9.8% | |
| ASTSAST SpaceMobile | Space connectivityConstellation | $33.9Bpublic market | 0.02x | -1.6% | -8.8% | |
| SATSEchoStar | Satellite CommunicationsOperators | $33.4Bpublic market | 0.02x | -1.3% | +2.6% | |
| TDYTeledyne Technologies | Space ComponentsSupply Chain | $27.9Bpublic market | 0.01x | -2.9% | -6.5% | |
| CRSCarpenter Technology | Advanced MaterialsSupply Chain | $26Bpublic market | 0.01x | -0.1% | +37.2% | |
| ATIATI | Advanced MaterialsSupply Chain | $25Bpublic market | 0.01x | -2.0% | +23.2% | |
| RBCRBC Bearings | Space ComponentsSupply Chain | $18.2Bpublic market | 0.009x | -2.6% | +5.9% | |
| PLPlanet Labs | EO / geospatial dataSpace data | $10.9Bpublic market | 0.005x | -1.4% | +13.4% | |
| GSATGlobalstar | Satellite CommunicationsOperators | $10.3Bpublic market | 0.005x | -0.9% | +32.1% | |
| KTOSKratos Defense and Security | National Security & Aerospace PrimesPrimes | $10.3Bpublic market | 0.005x | -2.4% | -42.5% | |
| VSATViasat | Satellite CommunicationsOperators | $8.4Bpublic market | 0.004x | -3.8% | +22.6% | |
| MDAMDA Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $7.3Bpublic market | 0.003x | +0.1% | +20.6% | |
| HXLHexcel | Advanced MaterialsSupply Chain | $6.9Bpublic market | 0.003x | -1.6% | +13.3% | |
| KRMNKarman Space | Space ComponentsSupply Chain | $6.1Bpublic market | 0.003x | -5.2% | -55.9% | |
| FLYFirefly Aerospace | Launch + in-space logisticsLaunch prime | $5.5Bpublic market | 0.003x | -0.1% | +36.0% | |
| IRDMIridium Communications | SatcomNetwork operator | $4.8Bpublic market | 0.002x | +1.1% | +73.8% | |
| MTRNMaterion | Advanced MaterialsSupply Chain | $4.7Bpublic market | 0.002x | -3.1% | +55.1% | |
| LUNRIntuitive Machines | Lunar infrastructureMission services | $4.3Bpublic market | 0.002x | -3.4% | +40.4% | |
| YSSYork Space Systems | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $3.6Bpublic market | 0.002x | -0.2% | +47.9% | |
| RDWRedwire Space | In-space infrastructureInfrastructure | $3Bpublic market | 0.001x | -5.6% | +46.8% | |
| ATROAstronics | Space ComponentsSupply Chain | $3Bpublic market | 0.001x | -2.7% | +17.2% | |
| VOYGVoyager Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $2.4Bpublic market | 0.001x | +4.6% | +42.1% | |
| DCODucommun | Space ComponentsSupply Chain | $2.3Bpublic market | 0.001x | -1.5% | +22.3% | |
| TSATTelesat | Satellite CommunicationsOperators | $2.3Bpublic market | 0.001x | -1.4% | +3.7% | |
| BKSYBlackSky Technology | Earth Observation & Space DataOperators | $1.2Bpublic market | 0.001x | +0.4% | +20.4% | |
| GHMGraham | Space ComponentsSupply Chain | $1.1Bpublic market | 0.001x | -4.2% | +17.4% | |
| GILTGilat Satellite Networks | Satellite CommunicationsOperators | $1Bpublic market | <0.001x | -1.7% | -19.3% | |
| SATLSatellogic | Earth Observation & Space DataOperators | $931Mpublic market | <0.001x | -2.2% | +107.9% | |
| PKEPark Aerospace | Advanced MaterialsSupply Chain | $701.3Mpublic market | <0.001x | -2.4% | +20.5% | |
| SPIRSpire Global | Earth Observation & Space DataOperators | $633.7Mpublic market | <0.001x | +0.7% | +51.0% | |
| SPCEVirgin Galactic | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $492Mpublic market | <0.001x | +2.6% | +77.7% | |
| SIDUSidus Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $383.6Mpublic market | <0.001x | +4.5% | +66.2% | |
| FJETStarfighters Space | Launch, Lunar & In-Space InfrastructureOperators | $357.8Mpublic market | <0.001x | +10.2% | +0.2% | |
| AIRAirbus | National Security & Aerospace PrimesPrimes | -0.4% | +4.8% | |||
| ETLEutelsat | Satellite CommunicationsOperators | -2.3% | +35.9% | |||
| HOThales | National Security & Aerospace PrimesPrimes | +1.1% | -6.3% |














































