Today3 |
| today | Senior Test Engineer (Arc Vehicle)Inversion SpaceEngineering · Senior | $137/hr | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| today | Engineering Manager, Vehicle Integration & TestInversion SpaceEngineering · Manager | $161/hr | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| today | Principal Mechanical Engineer ICesiumAstroEngineering · Staff+ | $134K–$161K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
This week45 |
| 1d | Integration & Test Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $95K–$140K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Spacecraft Systems Integration and Test Responsible Engineer (Early)ApexEngineering | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Spacecraft Systems Integration EngineerApexEngineering | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Spacecraft Systems Integration & Test Responsible EngineerApexEngineering | $165K–$200K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Orbital Flight Software EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $169K–$217K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Orbital Flight Software EngineerVarda Space IndustriesEngineering | $120K–$160K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer IICesiumAstroEngineering | $113K–$136K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Principal Embedded Software Engineer ICesiumAstroEngineering · Staff+ | $166K–$199K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Principal Embedded Software Engineer ICesiumAstroEngineering · Staff+ | $158K–$190K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Mechanical Design EngineerVastEngineering · Senior | $138K–$196K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Communication Systems Engineer IICesiumAstroEngineering · Senior | $140K–$168K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Communication Systems Engineer IICesiumAstroEngineering · Senior | $134K–$161K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Mechanical Engineer (Super Heavy Booster)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Launch Engineer - Vehicle IntegrationStoke SpaceEngineering | $129K–$194K | Florida Space CoastOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Product Systems EngineerLoft OrbitalEngineering | $125K–$175K | Colorado Front RangeOn-site | — | › |
| 1d | Product Systems EngineerLoft OrbitalEngineering | $145K–$195K | Bay AreaOn-site | — | › |
| 2d | Senior Staff RF Test EngineerCapella SpaceEngineering · Staff+ | $193K–$239K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior Flight Software EngineerVastEngineering · Senior | $160K–$227K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 2d | Staff Electric Propulsion EngineerVastEngineering · Staff+ | $138K–$230K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 2d | Senior Thermal EngineerVastEngineering · Senior | $148K–$210K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 2d | Senior Thermal EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $134K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Director, Fluid Systems TestVastEngineering · Manager | $203K–$289K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Technician: Assembly, Integration & TestApexEngineering | $37–$47/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Technician: Assembly, Integration & Test (2nd Shift)ApexEngineering | $37–$47/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior IT Systems Engineer IRocket LabEngineering · Senior | $108K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior Spacecraft Systems EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $140K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3d | GNSS EngineerXona Space SystemsEngineering | $130K–$180K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 5d | Sr. Construction EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Senior Product Systems EngineerLoft OrbitalEngineering · Senior | $180K–$230K | Bay AreaOn-site | — | › |
| 5d | Senior Product Systems EngineerLoft OrbitalEngineering · Senior | $160K–$210K | Colorado Front RangeOn-site | — | › |
| 5d | Spacecraft Integration EngineerTurion SpaceEngineering | $125K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 5d | Spacecraft Real‑Time Controls and Test Systems EngineerVarda Space IndustriesEngineering | $140K–$216K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Electrical SuperintendentSpaceXEngineering | $80K–$108K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Verification Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Verification Engineer IICesiumAstroEngineering | $113K–$136K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Engineer IICesiumAstroEngineering | $113K–$136K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior Systems, Integration, and Test EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $140K–$180K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Construction Engineer (MEP)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior GNC EngineerVastEngineering · Senior | $160K–$227K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 6d | Senior Power EngineerVastEngineering · Senior | $138K–$196K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 6d | Communication Systems ArchitectCesiumAstroEngineering · Staff+ | $218K–$266K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Communication Systems ArchitectCesiumAstroEngineering · Staff+ | $228K–$279K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Quality Inspector, AvionicsVastEngineering | $37–$53/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
This month32 |
| 1w | Senior Electronics & Avionics EngineerVastEngineering · Senior | $138K–$196K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Systems Engineer, Spacecraft Design & SimulationVastEngineering | $112K–$159K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Director, Satellite EngineeringVastEngineering · Manager | $189K–$268K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Director, Mission Engineering & ManagementVastEngineering · Manager | $189K–$268K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Senior Embedded Software EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $160K–$200K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Launch Vehicle Design Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | $140K–$168K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Electrical Engineer IICesiumAstroEngineering | $100K–$121K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Propulsion Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | $140K–$168K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Turbomachinery Engineer IICesiumAstroEngineering | $108K–$130K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Combustion Devices Engineer IICesiumAstroEngineering | $108K–$130K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Valve Design Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Satellite Systems EngineerLoft OrbitalEngineering | $130K–$190K | Colorado Front RangeOn-site | — | › |
| 1w | Spacecraft Thermal Engineer IIRocket LabEngineering | $95K–$125K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Principal/Senior Principal Engineer - TS/SCI ClearanceRocket LabEngineering · Staff+ | $180K–$250K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Propulsion and Energetics Test Technician IIInversion SpaceEngineering | $32/hr | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Lab ArchitectSpaceXEngineering · Staff+ | $82K–$110K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Spacecraft Environmental Test EngineerApexEngineering | $100K–$140K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Propulsion Systems Engineer I/IIRocket LabEngineering · Senior | $115K–$176K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Propulsion Systems Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $82K–$126K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Harness Design Engineer II/SeniorRocket LabEngineering · Senior | $100K–$155K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Mechanical Engineer, Vehicle FluidsRelativity SpaceEngineering · Senior | $132K–$182K | Greater LAOn-site | — | › |
| 1w | Staff Mission COMSEC EngineerTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $160K–$265K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Avionics Test Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $68K–$104K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Lead Environmental Test EngineerApexEngineering · Senior | $136K–$187K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | GNC Orbit Controls EngineerXona Space SystemsEngineering | $130K–$175K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Senior Propulsion Components Engineer I/IIRocket LabEngineering · Senior | $132K–$176K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Senior Manager, DynamicsVastEngineering · Manager | $143K–$203K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Propulsion Components Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $82K–$126K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Senior Launch Fluids EngineerRelativity SpaceEngineering · Senior | $124K–$171K | Florida Space CoastOn-site | — | › |
| 1w | Senior Wire Harness Design Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | $133K–$161K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Security Operations EngineerAstranisEngineering | $150K–$205K | Bay AreaOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Wire Harness Design Engineer IICesiumAstroEngineering | $113K–$136K | Colorado Front RangeOn-siteITAR | — | › |