Today9 |
| today | Staff Spacecraft Responsible EngineerRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $164K–$226K | Greater LA | — | › |
| today | High Performance Compute Responsible EngineerRelativity SpaceEngineering | $175K–$241K | Greater LA | — | › |
| today | Senior Turbomachinery Engineer, Turbine DevelopmentRelativity SpaceEngineering · Senior | $132K–$182K | Greater LA | — | › |
| today | Staff Turbomachinery Engineer, Turbine DevelopmentRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $164K–$226K | Greater LA | — | › |
| today | Principal Turbomachinery Engineer, Turbine DevelopmentRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $185K–$254K | Greater LA | — | › |
| today | Electromagnetic EffectsTest EngineerSpaceXEngineering | $105K–$123K | Greater LAITAR | — | › |
| today | Sr. Radiation Effects EngineerSpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | — | › |
| today | Sr. Materials Engineer, Materials LaboratorySpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| today | Manager, Propulsion AnalysisRelativity SpaceEngineering · Manager | $160K–$220K | Greater LA | — | › |
This week32 |
| 1d | Sr. Trajectory Analysis Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | — | › |
| 1d | Integration & Test Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $95K–$140K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Build Supervisor (Starship Mechanisms)SpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAITAR | — | › |
| 1d | Mechanical Engineer (Super Heavy Booster)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior FGPA EngineerRelativity SpaceEngineering · Senior | $148K–$204K | Greater LA | — | › |
| 1d | Launch Engineer - Vehicle IntegrationStoke SpaceEngineering | $129K–$194K | Florida Space CoastOn-siteITAR | — | › |
| 2d | New Graduate Engineer, ASIC Design (Starshield)SpaceXEngineering · New Grad | $125K–$150K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2d | Lead, Recovery OperationsRocket LabEngineering · Senior | $107K–$134K | DC / Northern VARemoteITAR | — | › |
| 2d | Senior IT Systems Engineer IRocket LabEngineering · Senior | $108K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior AI Infrastructure EngineerStoke SpaceEngineering · Senior | $193K–$289K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 2d | Sr. Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 5d | Propulsion Technician (Starship) - 2nd ShiftSpaceXEngineering | $23–$27/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Software Engineer, Propulsion Simulation & Data AnalysisSpaceXEngineering | $125K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Software Engineer, Propulsion Simulation & Data Analysis (Raptor)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Construction EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Sr. HVAC Design EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Mechanical Engineer (HVAC)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Senior Avionics Systems Test Engineer, OperationsRelativity SpaceEngineering · Senior | $148K–$204K | Greater LA | — | › |
| 5d | Embedded Security Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $130K–$155K | Greater LAITAR | — | › |
| 6d | Sr HRIS Solutions ArchitectRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $131K–$181K | Greater LA | — | › |
| 6d | Electrical SuperintendentSpaceXEngineering | $80K–$108K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Sr. Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$200K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Sr. Sensor Development Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | — | › |
| 6d | Kubernetes Platform Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Construction Engineer (MEP)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
This month39 |
| 1w | Sr Heat Treat Process EngineerRelativity SpaceEngineering · Senior | $132K–$182K | Greater LA | — | › |
| 1w | Lead, Propulsion AnalysisRelativity SpaceEngineering · Senior | $136K–$187K | Greater LA | — | › |
| 1w | Facilities EngineerSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Mechanical Engineer, FacilitiesSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Aerodynamics Engineer IRelativity SpaceEngineering · Junior | $90K–$125K | Greater LA | — | › |
| 1w | COPV Engineer IIRelativity SpaceEngineering | $104K–$143K | Greater LA | — | › |
| 1w | Sr. Facilities Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Lead, Manufacturing Engineer, Mechanical Assembly (Fluid Systems)Relativity SpaceEngineering · Senior | $144K–$176K | Greater LA | — | › |
| 1w | Staff Flight Software Engineer, Interplanetary Sciences ProgramRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $181K–$249K | Greater LA | — | › |
| 1w | Senior Flight Software Engineer, Interplanetary Sciences ProgramRelativity SpaceEngineering · Senior | $154K–$211K | Greater LA | — | › |
| 1w | Staff Avionics Hardware Engineer, Interplanetary Sciences ProgramRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $175K–$241K | Greater LA | — | › |
| 1w | Senior Avionics Hardware Engineer, Interplanetary Sciences ProgramRelativity SpaceEngineering · Senior | $148K–$204K | Greater LA | — | › |
| 1w | Staff Optical Communications EngineerRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $188K–$251K | Greater LA | — | › |
| 1w | Senior Optical Communications EngineerRelativity SpaceEngineering · Senior | $160K–$214K | Greater LA | — | › |
| 1w | Staff Avionics Systems EngineerRelativity SpaceEngineering · Staff+ | $179K–$241K | Greater LA | — | › |
| 1w | Sr. RF Software Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Spacecraft Thermal Engineer IIRocket LabEngineering | $95K–$125K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Materials Engineer (Materials Laboratory)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Environmental Health & Safety Engineer (Satellites)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1w | Integration & Test Engineer (Bus & Payload Sub-Assemblies)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Network Operations Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$123K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1w | Principal/Senior Principal Engineer - TS/SCI ClearanceRocket LabEngineering · Staff+ | $180K–$250K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Lab ArchitectSpaceXEngineering · Staff+ | $82K–$110K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Hardware Development EngineerRelativity SpaceEngineering · Senior | $132K–$182K | Greater LA | — | › |
| 1w | Hardware Development Engineer IIRelativity SpaceEngineering | $104K–$143K | Greater LA | — | › |
| 1w | Senior Propulsion Systems Engineer I/IIRocket LabEngineering · Senior | $115K–$176K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Propulsion Systems Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $82K–$126K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Harness Design Engineer II/SeniorRocket LabEngineering · Senior | $100K–$155K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Mechanical Engineer, Vehicle FluidsRelativity SpaceEngineering · Senior | $132K–$182K | Greater LAOn-site | — | › |
| 1w | Avionics Test Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $68K–$104K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Turbomachinery Engineer (Raptor)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Sr. Full Chip Physical Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Sr. Manager, RF Silicon Development (Starshield)SpaceXEngineering · Manager | $220K–$290K | Greater LAITAR | Clearance | › |
| 1w | Supplier Development Engineer, Harnessing (Starshield)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 1w | Senior Propulsion Components Engineer I/IIRocket LabEngineering · Senior | $132K–$176K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Propulsion Components Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $82K–$126K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Senior Launch Fluids EngineerRelativity SpaceEngineering · Senior | $124K–$171K | Florida Space CoastOn-site | — | › |
| 1w | Senior Manufacturing Engineer, MechanismsRelativity SpaceEngineering · Senior | $122K–$167K | Greater LA | — | › |
| 1w | Sr. ASIC DFT Engineer (Silicon)SpaceXEngineering · Senior | $125K–$150K | Greater LAITAR | — | › |