Today8 |
| today | PCB Designer (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| today | RF Engineer, Hardware Reliability (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| today | Electromagnetic EffectsTest EngineerSpaceXEngineering | $105K–$123K | Greater LAITAR | — | › |
| today | Sr. Radiation Effects EngineerSpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | — | › |
| today | Sr. Materials Engineer, Materials LaboratorySpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| today | Process Engineer, Industrial Water Treatment (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| today | Water Treatment Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| today | Lead Structural Welder (Stage 0 Propellant Systems) - Night ShiftSpaceXEngineering · Senior | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
This week45 |
| 1d | Civil Engineer, Starbase Infrastructure (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Sr. Environmental EngineerSpaceXEngineering · Senior | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 1d | Sr. Trajectory Analysis Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 1d | Sr. Trajectory Analysis Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | — | › |
| 1d | Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering | $135K–$160K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $175K–$240K | Bay AreaITAR | — | › |
| 1d | Sr. Embedded Software Engineer, Laser Mesh Routing (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Manufacturing Specialist (Optical Production) - 2nd ShiftSpaceXEngineering | — | Pacific NWITAR | — | › |
| 1d | Build Supervisor (Starship Mechanisms)SpaceXEngineering | $110K–$140K | Greater LAITAR | — | › |
| 1d | Mechanical Engineer (Super Heavy Booster)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Construction Superintendent, Fluid SystemsSpaceXEngineering | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Electrical Engineer, Facilities InfrastructureSpaceXEngineering | — | Florida Space CoastITAR | — | › |
| 2d | Manufacturing Supervisor - Night Shift (PCB Manufacturing)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2d | New Graduate Engineer, Launch & Test (Starship)SpaceXEngineering · New Grad | — | TexasITAR | — | › |
| 2d | New Graduate Engineer, ASIC Design (Starshield)SpaceXEngineering · New Grad | $125K–$150K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 2d | Build Supervisor (Starship) - 2nd ShiftSpaceXEngineering | — | Greater LAITAR | — | › |
| 2d | Welding Supervisor (Super Heavy Booster)SpaceXEngineering | — | Greater LAITAR | — | › |
| 2d | Production Development Technician (Optical)SpaceXEngineering | — | Pacific NWITAR | — | › |
| 2d | Sr. Embedded Software Engineer, OS/Platform (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 2d | New Graduate Engineer, Electrical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 2d | Test Engineer, Avionics (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 2d | Sr. Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3d | Electrical Engineer, Hardware Reliability (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasHybridITAR | — | › |
| 5d | Propulsion Technician (Starship) - 2nd ShiftSpaceXEngineering | $23–$27/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Software Engineer, Propulsion Simulation & Data AnalysisSpaceXEngineering | $125K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Software Engineer, Propulsion Simulation & Data Analysis (Raptor)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Construction EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Sr. HVAC Design EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Sr. Mechanical Engineer (HVAC)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 5d | Embedded Security Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $130K–$155K | Greater LAITAR | — | › |
| 6d | Lead Software Engineer, Application Software (Silicon Manufacturing)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 6d | Electrical SuperintendentSpaceXEngineering | $80K–$108K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Sr. Gateway Site Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$200K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Manager, Material Flow Engineering (Hawthorne)SpaceXEngineering · Manager | — | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 6d | Sr. Sensor Development Engineer (Starship)SpaceXEngineering · Senior | $140K–$205K | Greater LAITAR | — | › |
| 6d | Kubernetes Platform Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Software Infrastructure Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 6d | Construction Engineer (MEP)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Electromagnetic Effects EngineerSpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 6d | Electromagnetic EffectsTest EngineerSpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
This month27 |
| 1w | Mechanical Engineer, Fluid Systems (Design & Build)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | New Graduate Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Facilities EngineerSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Mechanical Engineer, FacilitiesSpaceXEngineering | $100K–$118K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Sr. Tooling Engineer, Plastic Injection Molding (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Integration Engineer (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Sr. Facilities Engineer (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Chemical Lab Technician (Starlink PCB)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Sr. RF Software Engineer (Starshield)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Chemical Process Specialist, PCB (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Materials Engineer (Materials Laboratory)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAITAR | — | › |
| 1w | Materials Engineer, Metals (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Environmental Health & Safety Engineer (Satellites)SpaceXEngineering | $95K–$115K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1w | Structural Engineer, Launch Pad (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Sr. Structural Engineer (Starship Launch Pad )SpaceXEngineering · Senior | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Integration & Test Engineer (Bus & Payload Sub-Assemblies)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1w | Network Operations Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$123K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1w | Chemical Engineer, PCB (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasRemoteITAR | — | › |
| 1w | Lab ArchitectSpaceXEngineering · Staff+ | $82K–$110K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Principal BAW Device Engineer (Starlink/Akoustis)SpaceXEngineering · Staff+ | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Product Development Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Sr. Water Treatment Engineer, Solar Cell Factory (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Water Treatment Engineer, Solar Cell Factory (Starlink)SpaceXEngineering | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Sr. Automation & Controls Engineer, Solar Cell FactorySpaceXEngineering · Senior | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Principal Water Treatment Engineer, Solar Cell FactorySpaceXEngineering · Staff+ | — | TexasITAR | — | › |
| 1w | Structural Engineer, Structural Test (Starship)SpaceXEngineering | — | TexasOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Sr. Civil Engineer, Land Development (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | — | TexasRemoteITAR | — | › |