This month66 |
| 2w | Manufacturing Engineer, Optical Fiber (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Sourcing Manager, Mechanical Commodities (Starlink)SpaceXSupply Chain · Manager | $115K–$150K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 2w | Sourcing Specialist, Mechanical Commodities (Starlink)SpaceXSupply Chain | $85K–$100K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 2w | Materials R&D Technician (Starlink)SpaceXTechnician & Operators | $27–$33/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Software Engineer, Embedded Software (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Software Engineer, Flight Software (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Sr. ASIC Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $165K–$230K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Principal Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Staff+ | $210K–$300K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Design Verification Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | SMT Specialist - 2nd ShiftSpaceXManufacturing & Production | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Engineer, Precision Machining (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Sr. RTL Design Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | Thermal Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 2w | FPGA/ASIC Design Engineer (Silicon Engineering)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | OS/Platform Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Embedded Software Engineer, OS/Platform (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Sr. Reliability Engineer (Starlink)SpaceXQuality · Senior | $130K–$180K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 3w | Dynamic Environments EngineerStoke SpaceEngineering | $96K–$121K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Sr. Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Principal Software Engineer (Platform Team)SpaceXSoftware & Data · Staff+ | $200K–$285K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Mechanical Engineer (Starlink Components)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Flight Software Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Operations Engineer, Starlink SatellitesSpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Manufacturing Engineer - ReliabilityStoke SpaceManufacturing & Production | $129K–$194K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Assembly, Integration & Test (AI&T) TechnicianBlackSkyEngineering | $36–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Satellite Policy Manager (Starlink Mobile)SpaceXOther · Manager | $110K–$150K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 3w | Sr. Wireless Firmware Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Starlink Production TechnicianSpaceXManufacturing & Production | $22–$27/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Sourcing Manager, Connectors (Starlink)SpaceXSupply Chain · Manager | $115K–$150K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Reliability Technician (Starlink Aviation)SpaceXTechnician & Operators | $22–$27/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Inventory Specialist (Starlink)SpaceXOther | $22–$25/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Integrated Stage TechnicianStoke SpaceTechnician & Operators | — | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Integration & Test Specialist (Bus & Payload Sub-Assemblies) - 2nd shiftSpaceXEngineering | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Wireless Firmware Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Global Supply Manager (Starlink Aviation)SpaceXSupply Chain · Manager | $130K–$180K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Security Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Product Security Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Embedded Security Engineer (Starlink)SpaceXEngineering | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Sr. Terrestrial Services Sales Manager (Starlink Aviation)SpaceXBusiness & GTM · Manager | $150K–$205K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 3w | Quality InspectorSpaceXQuality | $27–$33/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 3w | Security Officer 3SpaceXOther | $30/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Business Operations Analyst (Starlink Aviation)SpaceXBusiness & GTM | $85K–$100K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Customer Support Associate, Bilingual - Greek (Starlink)SpaceXOther · Junior | $24/hr | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Customer Support Associate, Bilingual - Korean (Starlink)SpaceXOther · Junior | $24/hr | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Customer Support Associate, Bilingual - Ukrainian (Starlink)SpaceXOther · Junior | $24/hr | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Technical Operations Engineer, Customer Success (Starlink)SpaceXBusiness & GTM | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Security Software Engineer (Starlink)SpaceXSoftware & Data | $130K–$150K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Facilities Supervisor (Starlink)SpaceXOther | $110K–$140K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Facilities Supervisor (Starlink)SpaceXOther | $110K–$140K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Sourcing Manager, Electronics (Starlink)SpaceXSupply Chain · Manager | $110K–$145K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Production Control Scheduler, Components Test (Starlink)SpaceXManufacturing & Production | $78K–$95K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Shipping SpecialistSpaceXSupply Chain | $22–$27/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Manufacturing Engineer, Optical Fiber (Starlink)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Software Engineer, Hardware Test & Automation (Optical Payloads)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Manufacturing Specialist (Satellite Transceiver)SpaceXManufacturing & Production | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Sr. Partnerships Manager (Starlink Commercial Aviation)SpaceXBusiness & GTM · Manager | $150K–$205K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Customer Support Associate, Bilingual - Vietnamese (Starlink)SpaceXOther · Junior | $24/hr | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | RAN Integration Engineer (Starlink Mobile)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | GNC Engineer, ADCS (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | GNC Engineer, Orbit Control (Starlink)SpaceXEngineering | $125K–$145K | Pacific NWITAR | — | › |
| 4w | Commercial Sales Manager (Starlink Mobile)SpaceXBusiness & GTM · Manager | $110K–$150K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Commercial Sales Lead (Starlink Mobile)SpaceXBusiness & GTM · Senior | $90K–$125K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4w | Administrative & Facility CoordinatorBlackSkyOther | $78K–$84K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 4w | New Graduate Engineer, Mechanical (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | $100K–$115K | Pacific NWITAR | — | › |
Earlier14 |
| 1mo | New Graduate Engineer, Electrical - Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · New Grad | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Software Development ManagerStoke SpaceOther · Manager | $193K–$289K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1mo | Power Electronics Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Hardware Development Engineer, Power (Starlink)SpaceXEngineering | $105K–$120K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | SMT/HASS Production Operator (Starlink)SpaceXManufacturing & Production | $22–$27/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Supply Chain Planner (Starlink Aviation)SpaceXSupply Chain | $85K–$100K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1mo | CookSpaceXOther | $23/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Sr. IT Network Automation EngineerSpaceXEngineering · Senior | $160K–$225K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Manufacturing Specialist, Solar (Starlink)SpaceXManufacturing & Production | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Sr. Mechanical Design Engineer, Satellites (Starlink)SpaceXEngineering · Senior | $130K–$180K | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Integration Specialist (Starlink Aviation) - 2nd ShiftSpaceXManufacturing & Production | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Integration Specialist (Starlink Aviation)SpaceXManufacturing & Production | $34–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Development Technician (PCBA) - 2nd Shift (Starlink)SpaceXTechnician & Operators | $23–$29/hr | Pacific NWITAR | — | › |
| 1mo | Capture and Business Development ManagerStoke SpaceBusiness & GTM · Manager | $111K–$150K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |