This week9 |
| 1d | Staff Engineer, SoftwareBlackSkyEngineering · Staff+ | $155K–$180K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1d | Sr Engineer, SoftwareBlackSkyEngineering · Senior | $140K–$160K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 1d | Senior Systems Engineer - Generalist and Test LabBlackSkyEngineering · Senior | $125K–$145K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 1d | Senior Systems Engineer - Analysis and BudgetsBlackSkyEngineering · Senior | $125K–$145K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 4d | Space Systems Technical Project ManagerBlackSkyProgram Management · Manager | $105K–$125K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 4d | Senior Space Systems Technical Project ManagerBlackSkyProgram Management · Manager | $130K–$150K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 4d | Senior Material Program ManagerBlackSkyProgram Management · Manager | $130K–$150K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 4d | Senior Software Engineer, Ground & Control ServicesBlackSkySoftware & Data · Senior | $140K–$160K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
| 4d | Staff Software Engineer, Mission ManagementBlackSkySoftware & Data · Staff+ | $150K–$180K | Pacific NWRemoteITAR | — | › |
This month2 |
| 3w | Principal Engineer, Spacecraft Test DevelopmentBlackSkyEngineering · Staff+ | $200K–$230K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 3w | Assembly, Integration & Test (AI&T) TechnicianBlackSkyEngineering | $36–$40/hr | Pacific NWITAR | — | › |
Earlier4 |
| 1mo | Administrative & Facility CoordinatorBlackSkyOther | $78K–$84K | Pacific NWOn-siteITAR | — | › |
| 1mo | Senior GNC EngineerBlackSkyEngineering · Senior | $135K–$160K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 3mo | Senior Structural Analysis EngineerBlackSkyEngineering · Senior | $130K–$150K | Pacific NWHybridITAR | — | › |
| 11mo | Senior RF EngineerBlackSkyEngineering · Senior | $135K–$155K | Pacific NWHybridITAR | — | › |