Today7 |
| today | Senior Test Engineer (Arc Vehicle)Inversion SpaceEngineering · Senior | $137/hr | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| today | Engineering Manager, Vehicle Integration & TestInversion SpaceEngineering · Manager | $161/hr | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| today | Spacecraft Operations Engineer PipelineRocket LabEngineering | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| today | RF, Satellite Systems & Software Team LeadICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalOn-site | — | › |
| today | Integration, Mechanical & Thermal Team LeadICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalOn-site | — | › |
| today | System EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| today | GNC Test EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | Other / GlobalRemote | — | › |
This week8 |
| 1d | Engineering Operations ManagerICEYEEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3d | Engineering Manager - New Satellite Build & QualificationICEYEEngineering · Manager | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3d | GNSS EngineerXona Space SystemsEngineering | $130K–$180K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 5d | Développeur(euse) de logiciels / Embedded Software Developer (Security & Platform Integration)Xona Space SystemsEngineering | — | Other / GlobalHybridITAR | Clearance | › |
| 5d | Senior Materials EngineerUrsa MajorEngineering · Senior | $108K–$136K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 5d | FPGA Engineer (Canada)Xona Space SystemsEngineering | — | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 6d | Harness Manufacturing TechnicianICEYEEngineering | — | Other / GlobalOn-site | — | › |
| 6d | RF DesignerKepler CommunicationsEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
This month55 |
| 1w | Senior GNC EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $150K–$213K | Other / GlobalHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Mechanical Engineering InternLoft OrbitalEngineering · Internship | — | Other / GlobalOn-site | — | › |
| 1w | HITL Engineer IIRocket LabEngineering | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| 1w | Flight Software Application Layer InternICEYEEngineering · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Propulsion and Energetics Test Engineer IIInversion SpaceEngineering | — | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Propulsion and Energetics Test Technician IIInversion SpaceEngineering | $32/hr | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 1w | QA and Test EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | Other / GlobalRemote | — | › |
| 1w | OSS Test & Automation EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | Other / GlobalRemote | — | › |
| 1w | Electronics & RF Test Team LeadICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Propulsion Engineer IIUrsa MajorEngineering | $92K–$115K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 1w | GNC Orbit Controls EngineerXona Space SystemsEngineering | $130K–$175K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Satellite Subsystem Test Automation EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1w | Systems Engineer IV - TestVoyager TechnologiesEngineering | $119K–$174K | Other / Global | Clearance | › |
| 1w | Senior Systems EngineerKepler CommunicationsEngineering · Senior | — | Other / GlobalOn-site | — | › |
| 1w | Avionics Technician IIUrsa MajorEngineering | $33–$43/hr | Other / GlobalITAR | — | › |
| 2w | Propulsion Technician - Rotor AssemblyRocket LabEngineering | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| 2w | Senior Mechanical EngineerUrsa MajorEngineering · Senior | $110K–$136K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Engineer II (Accurate Landing)Inversion SpaceEngineering | — | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 2w | Integration & Test Engineer (Falcon)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 2w | AIT Engineering InternICEYEEngineering · Internship | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Electrical Engineer VVoyager TechnologiesEngineering | $135K–$200K | Other / GlobalITAR | Secret | › |
| 2w | Integration and Test AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | OBC & Comms AIT engineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | C++ Engineer - Satellite Real-Time Control SystemsICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 2w | Sr. RF Antenna EngineerXona Space SystemsEngineering · Senior | $150K–$200K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 3w | Senior Propulsion Automation & Test Systems EngineerRocket LabEngineering · Senior | — | Other / GlobalRemoteITAR | — | › |
| 3w | Electrical Engineering Intern Fall 2026Rocket LabEngineering · Internship | — | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Systems Engineer VI - BallisticianVoyager TechnologiesEngineering | $162K–$199K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 3w | Senoir RAN Validation EngineerAST SpaceMobileEngineering | — | Other / Global | — | › |
| 3w | Senior Verification EngineerAST SpaceMobileEngineering · Senior | — | Other / Global | — | › |
| 3w | Senior IT Engineer (Linux Client Platform)ICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 3w | Sr. RF EngineerXona Space SystemsEngineering · Senior | $150K–$200K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 3w | Mechanical Engineering Intern Fall 2026Rocket LabEngineering · Internship | — | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Senior Mechanical Engineer (Accurate Landing)Inversion SpaceEngineering · Senior | — | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Chief Engineer, Hypersonics Integration & TechnologyUrsa MajorEngineering · Manager | $175K–$230K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 3w | Junior Workshop Avionics Trade Technician – Aerospace Production WorkshopDawn AerospaceEngineering · Junior | — | Other / Global | — | › |
| 3w | GNC Hardware Test EngineerXona Space SystemsEngineering | $130K–$150K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 3w | Structures Test Engineer (Hydraulic Power Engineer)VastEngineering | $138K–$196K | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 3w | FPGA ManagerVoyager TechnologiesEngineering · Manager | $165K–$215K | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Senior Electrical EngineerVoyager TechnologiesEngineering · Senior | $165K–$190K | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Control & Automation Engineer (m/f/d)Isar AerospaceEngineering | — | Other / Global | — | › |
| 4w | Senior Firmware EngineerSpire GlobalEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | Mechanical Engineer IIInversion SpaceEngineering | — | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 4w | GNC Engineer, Attitude Control SystemsXona Space SystemsEngineering | $170K–$200K | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 4w | Mechanical EngineerDawn AerospaceEngineering | — | Other / Global | — | › |
| 4w | Testing Engineer - System and SoftwareAST SpaceMobileEngineering | — | Other / Global | — | › |
| 4w | Principal RF EngineerSpire GlobalEngineering · Staff+ | $152K–$180K | Other / GlobalHybridITAR | — | › |
| 4w | IT EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 4w | Chemical EngineerSpaceXEngineering | $100K–$115K | Other / GlobalRemoteITAR | — | › |
| 4w | Senior Solutions Architect (AI Solutions)Tomorrow.ioEngineering · Staff+ | — | Other / Global | — | › |
| 4w | Avionics Engineer I - DesignRocket LabEngineering · Junior | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| 4w | Systems Engineer I - ISRVoyager TechnologiesEngineering · Junior | $82K–$136K | Other / GlobalITAR | Secret | › |
| 4w | Radar EngineerTomorrow.ioEngineering | $110K–$130K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 4w | Radar ScientistTomorrow.ioEngineering | $115K–$135K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 4w | Senior FPGA EngineerICEYEEngineering · Senior | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
Earlier10 |
| 1mo | Avionics Systems EngineerRocket LabEngineering | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| 1mo | Senior Regulatory EngineerInversion SpaceEngineering · Senior | — | Other / GlobalOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1mo | Senior Flight Test EngineerUrsa MajorEngineering · Senior | $121K–$150K | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 1mo | Embedded Linux EngineerICEYEEngineering | — | Other / GlobalHybrid | — | › |
| 1mo | Avionics Design Engineer I - NeutronRocket LabEngineering · Junior | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| 1mo | Sr. Mechanical Engineer, HVAC & Controls (Facilities Infrastructure)SpaceXEngineering · Senior | $130K–$180K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 1mo | Senior Embedded Software EngineerUrsa MajorEngineering · Senior | $125K–$155K | Other / GlobalITAR | — | › |
| 1mo | Senior Spacecraft Operations EngineerRocket LabEngineering · Senior | — | Other / GlobalITAR | — | › |
| 1mo | Senior GNC EngineerInversion SpaceEngineering · Senior | — | Other / GlobalOn-siteITAR | — | › |
| 1mo | Senior Propulsion EngineerUrsa MajorEngineering · Senior | $125K–$155K | Other / GlobalITAR | Secret | › |