Today2 |
| today | IT Systems EngineerK2 SpaceEngineering | $90K–$125K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| today | Senior Cloud EngineerTurion SpaceSoftware & Data · Senior | $160K–$213K | Greater LARemoteITAR | Secret | › |
This week6 |
| 1d | Cost Accounting ManagerK2 SpaceBusiness & GTM · Manager | $110K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 1d | Technical Program ManagerTrue AnomalyProgram Management · Manager | $120K–$165K | Greater LAITAR | Clearance | › |
| 2d | Senior Spacecraft Systems EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $140K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 5d | Spacecraft Integration EngineerTurion SpaceEngineering | $125K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 6d | Senior BuyerTurion SpaceSupply Chain · Senior | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Contractor Program Security Officer (CPSO)True AnomalyOther | $120K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
This month65 |
| 1w | Ground Software EngineerK2 SpaceSoftware & Data | $123K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Manager, Build ReliabilityK2 SpaceQuality · Manager | — | Greater LAITAR | Top Secret | › |
| 1w | Production Operations ManagerTurion SpaceManufacturing & Production · Manager | $120K–$180K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Software Engineer I, QATrue AnomalySoftware & Data · Junior | $65K–$110K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Lead, Talent OperationsTrue AnomalyBusiness & GTM · Senior | $155K–$240K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Staff Mission COMSEC EngineerTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $160K–$265K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Mission Security EngineerTrue AnomalySoftware & Data | $115K–$180K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Senior Compliance Automation EngineerTrue AnomalyBusiness & GTM · Senior | $135K–$195K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Senior Astrodynamics EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $180K–$270K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 1w | Senior Linux Security EngineerTrue AnomalySoftware & Data · Senior | $140K–$195K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1w | Director, Ground Software EngineeringTrue AnomalyEngineering · Manager | $210K–$360K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Senior RF Mechanical EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | Top Secret | › |
| 2w | Loads Development Lead, Space Based InterceptorsTrue AnomalyOther · Senior | $175K–$305K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | CNC Machinist & ProgrammerTrue AnomalyManufacturing & Production | $32–$50/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2w | Mechanical Engineer, Tooling and MGSE (II-III)True AnomalyEngineering | $80K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | People Data SpecialistTrue AnomalyOther | $85K–$125K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 2w | Senior Propulsion Engineer, Design (Combustion Devices)True AnomalyEngineering · Senior | $130K–$210K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Staff Propulsion Analyst, Engine PerformanceTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $175K–$305K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Manager IT OperationsTurion SpaceOther · Manager | $150K–$185K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2w | Senior Technical Program Manager, Security & InfrastructureTrue AnomalyProgram Management · Manager | $145K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | CNC MachinistK2 SpaceManufacturing & Production | $28–$38/hr | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | People Business Partner (Corporate Services)True AnomalyOther | $115K–$170K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Mission ArchitectTrue AnomalyEngineering · Staff+ | $155K–$260K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Lead Systems Safety & Reliability EngineerTrue AnomalyQuality · Senior | $145K–$245K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Vice President, ProductionTrue AnomalyManufacturing & Production · Manager | $300K–$350K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Software Integration EngineerTrue AnomalyEngineering | $90K–$280K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Principal Build & Integration EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $175K–$200K | Greater LAITAR | Clearance | › |
| 2w | Principal Integration & Test EngineerK2 SpaceEngineering · Staff+ | $175K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Senior Engineering CAD AdministratorK2 SpaceEngineering · Senior | $120K–$160K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Sr. Manager, Program FinanceTrue AnomalyBusiness & GTM · Manager | $135K–$205K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Senior Business Development Manager, Satellite ConstellationsMuon SpaceBusiness & GTM · Manager | $147K–$164K | Greater LARemoteITAR | Clearance | › |
| 2w | Associate Ground & Flight Test Engineer, Integration & SafetyTrue AnomalyEngineering · Junior | $80K–$160K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Ground & Flight Test Engineer, Integration & SafetyTrue AnomalyEngineering | $120K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2w | Principal Electro-Mechanical Manufacturing EngineerK2 SpaceManufacturing & Production · Staff+ | $175K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 2w | Staff Software Engineer, Front EndTrue AnomalySoftware & Data · Staff+ | $185K–$320K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Account Executive, Tactical Space SystemsTurion SpaceBusiness & GTM | $140K–$240K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior Master Demand SchedulerTrue AnomalySupply Chain · Senior | $100K–$145K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Subcontract ManagerTrue AnomalySupply Chain · Manager | $85K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Engineering Manager, eGSETrue AnomalyEngineering · Manager | $150K–$205K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Engineering Manager, Software (Modeling and Simulation)True AnomalyEngineering · Manager | $145K–$245K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Beam Planning Software EngineerK2 SpaceSoftware & Data | $123K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | IT Helpdesk TechnicianK2 SpaceTechnician & Operators | $28–$43/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Senior DrafterTurion SpaceOther · Senior | $90K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Avionics Test Engineer, OpticalK2 SpaceEngineering | $100K–$150K | Greater LAITAR | — | › |
| 3w | Contract AdministratorTrue AnomalyBusiness & GTM | $60K–$90K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Senior Machine Learning EngineerTrue AnomalySoftware & Data · Senior | $155K–$260K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Machine Learning EngineerTrue AnomalySoftware & Data | $85K–$180K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Systems Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $85K–$105K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Technical RecruiterK2 SpaceBusiness & GTM | $100K–$130K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 3w | Avionics Test EngineerTrue AnomalyEngineering | $100K–$120K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 3w | Threat Detection & Response Engineer IIITrue AnomalyEngineering | $115K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 3w | Senior Mission Operations EngineerTurion SpaceMission & Flight Ops · Senior | $130K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 4w | Accounting & Finance Systems AdministratorTrue AnomalyBusiness & GTM | $95K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 4w | Program SchedulerTrue AnomalyProgram Management | $120K–$165K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 4w | IT Support AnalystTrue AnomalySoftware & Data | $70K–$95K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 4w | IT Support AnalystTrue AnomalySoftware & Data | $70K–$95K | Greater LARemoteITAR | TS/SCI | › |
| 4w | Senior Cost Accounting ManagerK2 SpaceBusiness & GTM · Manager | $140K–$190K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | RF Hardware EngineerK2 SpaceEngineering | $115K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Senior Mechanisms Engineer, OpticalK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 4w | Senior Launch Mission ManagerK2 SpaceProgram Management · Manager | $140K–$175K | Greater LAITAR | TS/SCI | › |
| 4w | OS Platform EngineerK2 SpaceSoftware & Data | $160K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Senior Security Engineer, OperationsK2 SpaceSoftware & Data · Senior | $125K–$155K | Greater LARemoteITAR | — | › |
| 4w | Security Engineer, OperationsK2 SpaceSoftware & Data | $90K–$125K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Principal Security Engineer, OperationsK2 SpaceSoftware & Data · Staff+ | $155K–$185K | Greater LAITAR | — | › |
| 4w | Guidance Navigation & Control (GNC) EngineerK2 SpaceEngineering | $110K–$200K | Greater LAITAR | — | › |
Earlier7 |
| 1mo | Principal Network EngineerK2 SpaceSoftware & Data · Staff+ | $155K–$185K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior Network EngineerK2 SpaceSoftware & Data · Senior | $125K–$155K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Senior IT Systems EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $125K–$155K | Greater LAHybridITAR | — | › |
| 1mo | Mission ManagerTrue AnomalyProgram Management · Manager | $110K–$165K | Greater LAHybridITAR | TS/SCI | › |
| 1mo | Senior Flight Software EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $160K–$223K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1mo | Build & Integration EngineerK2 SpaceEngineering | $100K–$140K | Greater LAITAR | — | › |
| 1mo | Senior Integration & Test EngineerK2 SpaceEngineering · Senior | $140K–$175K | Greater LAITAR | — | › |