Today5 |
| today | Buyer IIVastSupply Chain | $84K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| today | Buyer IVastSupply Chain · Junior | $65K–$90K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| today | Legal AssistantCesiumAstroBusiness & GTM | $112K–$133K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| today | Digital Communications ArchitectCesiumAstroBusiness & GTM · Staff+ | $228K–$279K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| today | Quality Inspector IIIRocket LabQuality | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
This week61 |
| 1d | Integration & Test Engineer I/IIRocket LabEngineering · Junior | $95K–$140K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Spacecraft Systems Integration and Test Responsible Engineer (Early)ApexEngineering | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Spacecraft Systems Integration EngineerApexEngineering | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Spacecraft Systems Integration & Test Responsible EngineerApexEngineering | $165K–$200K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Orbital Mission Operations EngineerVarda Space IndustriesMission & Flight Ops | $120K–$170K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Orbital Ground Systems Software EngineerVarda Space IndustriesSoftware & Data · Senior | $169K–$217K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Orbital Ground Systems Software EngineerVarda Space IndustriesSoftware & Data | $125K–$155K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Welder III - B ShiftRocket LabManufacturing & Production | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Orbital Flight Software EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $169K–$217K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Orbital Flight Software EngineerVarda Space IndustriesEngineering | $120K–$160K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Embedded Software Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Principal Embedded Software Engineer ICesiumAstroEngineering · Staff+ | $166K–$199K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Mechanical Design EngineerVastEngineering · Senior | $138K–$196K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Communication Systems Engineer IICesiumAstroEngineering · Senior | $140K–$168K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Mechanical Engineer (Super Heavy Booster)SpaceXEngineering | $100K–$115K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1d | Senior Master Scheduler IIRocket LabOther · Senior | $125K–$160K | Greater LAOn-siteITAR | Top Secret | › |
| 2d | Spacecraft Environmental Test TechnicianApexTechnician & Operators | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Principal Manufacturing EngineerVastManufacturing & Production · Staff+ | $187K–$265K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Security Officer IIVastOther | $20–$26/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior Flight Software EngineerVastEngineering · Senior | $160K–$227K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 2d | Staff Electric Propulsion EngineerVastEngineering · Staff+ | $138K–$230K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 2d | Senior Thermal EngineerVastEngineering · Senior | $148K–$210K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 2d | Senior Thermal EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $134K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Director, Fluid Systems TestVastEngineering · Manager | $203K–$289K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Technician: Assembly, Integration & TestApexEngineering | $37–$47/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Technician: Assembly, Integration & Test (2nd Shift)ApexEngineering | $37–$47/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior IT Systems Engineer IRocket LabEngineering · Senior | $108K–$135K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Production Planner IIRocket LabManufacturing & Production | $72K–$90K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Staff AccountantVastBusiness & GTM · Staff+ | $75K–$107K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Senior Spacecraft Systems EngineerTurion SpaceEngineering · Senior | $140K–$195K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 2d | Senior Manufacturing Engineer I/II - TPARocket LabManufacturing & Production · Senior | $115K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 2d | Production Coordinator IIRocket LabManufacturing & Production | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Sr. Construction Project EngineerSpaceXProgram Management · Senior | $135K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Sr. Construction EngineerSpaceXEngineering · Senior | $135K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Assembly Integration and Test Technician III/SeniorRocket LabManufacturing & Production · Senior | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Software Engineer, Engineering SystemsApexSoftware & Data | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Full Stack Developer, Business SystemsApexSoftware & Data | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Spacecraft Integration EngineerTurion SpaceEngineering | $125K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 5d | Spacecraft Ground Support Equipment Software EngineerVarda Space IndustriesSoftware & Data | $140K–$216K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 5d | Spacecraft Real‑Time Controls and Test Systems EngineerVarda Space IndustriesEngineering | $140K–$216K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior BuyerTurion SpaceSupply Chain · Senior | $120K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Mechanical Superintendent (HVAC)SpaceXOther | $80K–$108K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Electrical SuperintendentSpaceXEngineering | $80K–$108K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Verification Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | FPGA Engineer IICesiumAstroEngineering | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior Ground Software Engineer I/IIRocket LabSoftware & Data · Senior | $135K–$190K | Greater LAOn-siteITAR | Secret | › |
| 6d | Compressed Air Technician - 2nd ShiftSpaceXTechnician & Operators | $23–$33/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior Program ManagerCesiumAstroProgram Management · Manager | $193K–$236K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Program SchedulerCesiumAstroOther | $143K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior Systems, Integration, and Test EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $140K–$180K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Contractor Program Security Officer (CPSO)True AnomalyOther | $120K–$165K | Greater LAOn-siteITAR | TS/SCI | › |
| 6d | Construction Engineer (MEP)SpaceXEngineering | $100K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Senior GNC EngineerVastEngineering · Senior | $160K–$227K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 6d | Senior Power EngineerVastEngineering · Senior | $138K–$196K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 6d | Senior Procurement & Supply Chain SpecialistVastSupply Chain · Senior | $131K–$186K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 6d | Construction Project EngineerSpaceXProgram Management | $100K–$118K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Manufacturing CoordinatorVastManufacturing & Production | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Communication Systems ArchitectCesiumAstroEngineering · Staff+ | $228K–$279K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Quality Inspector, AvionicsVastEngineering | $37–$53/hr | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Facilities TechnicianVastTechnician & Operators | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 6d | Accounts Payables SpecialistRocket LabBusiness & GTM | — | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
This month14 |
| 1w | Senior Electronics & Avionics EngineerVastEngineering · Senior | $138K–$196K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Systems Engineer, Spacecraft Design & SimulationVastEngineering | $112K–$159K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Director, Satellite EngineeringVastEngineering · Manager | $189K–$268K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Director, Mission Engineering & ManagementVastEngineering · Manager | $189K–$268K | Greater LAOn-siteITAR | Clearance | › |
| 1w | Senior Embedded Software EngineerVarda Space IndustriesEngineering · Senior | $160K–$200K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Ground Software EngineerK2 SpaceSoftware & Data | $123K–$150K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Buyer IIRocket LabSupply Chain | $72K–$90K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Launch Vehicle Design Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | $140K–$168K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Electrical Engineer IICesiumAstroEngineering | $100K–$121K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Propulsion Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | $140K–$168K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Turbomachinery Engineer IICesiumAstroEngineering | $108K–$130K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Combustion Devices Engineer IICesiumAstroEngineering | $108K–$130K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Senior Valve Design Engineer ICesiumAstroEngineering · Senior | $118K–$142K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |
| 1w | Technical Project ManagerVastProgram Management · Manager | $123K–$175K | Greater LAOn-siteITAR | — | › |